Programme de circulation des trains de voyageurs
Sens Owendo – Franceville
Jours et heures de départ
| Mardi | 22h00 | Train Express N°211 |
| Jeudi | 13h30 | Train Omnibus N°431 |
| Samedi | 13h30 | Train Express N°611 |
| Dimanche | 16h00 | Train Omnibus N°731 |
Sens Franceville – Owendo
Jours et heures de départ
| Mardi | 22h00 | Train Omnibus N°230 |
| Jeudi | 13h30 | Train Express N°410 |
| Samedi | 13h30 | Train Omnibus N°630 |
| Dimanche | 16h00 | Train Express N°710 |
Tarification des billets de trains de voyageurs Express
Sens Owendo – Franceville
| Gares | Classe VIP (FCFA) |
1re classe (FCFA) |
2e classe (FCFA) |
| Owendo | |||
| Ndjolé | 18 400 | 16 150 | 12 100 |
| Lopé | 29 400 | 25 700 | 19 200 |
| Booué | 34 400 | 30 200 | 22 500 |
| Ivindo | 37 400 | 32 800 | 24 500 |
| Lastourville | 48 300 | 42 400 | 31 700 |
| Moanda | 60 300 | 52 800 | 39 500 |
| Franceville | 64 300 | 56 300 | 42 200 |
Sens Franceville – Owendo
| Gares | Classe VIP (FCFA) |
1re classe (FCFA) |
2e classe (FCFA) |
| Franceville | |||
| Moanda | 4 880 | 4 010 | 3000 |
| Lastourville | 16 450 | 14 400 | 10 800 |
| Ivindo | 27 400 | 24 000 | 17 900 |
| Booué | 30 400 | 26 600 | 19 900 |
| Lopé | 35 300 | 31 100 | 23 200 |
| Ndjolé | 46 400 | 40 500 | 30 400 |
| Owendo | 64 300 | 56 300 | 42 200 |
Tarification des billets de trains de voyageurs Omnibus
Sens Owendo – Franceville
| Gares | 1re classe (FCFA) |
2e classe (FCFA) |
| Owendo | ||
| Ntoum | 2 980 | 2 090 |
| Andem | 4 570 | 3 200 |
| Mbel | 6 990 | 4 890 |
| Oyan | 8 350 | 5 900 |
| Abanga | 10 600 | 7 450 |
| Ndjolé | 13 500 | 9 500 |
| Alembé | 15 000 | 10 550 |
| Otoumbi | 16 500 | 11 550 |
| Bissouma | 17 900 | 12 550 |
| Ayem | 19 400 | 13 550 |
| Lopé | 21 600 | 15 150 |
| Offoué | 23 100 | 16 100 |
| Booué | 25 200 | 17 700 |
| Ivindo | 27 500 | 19 300 |
| Mouyabi | 30 400 | 21 300 |
| Milolé | 32 600 | 22 900 |
| Lastourville | 35 600 | 24 900 |
| Doumé | 37 700 | 26 400 |
| Lifouta | 39 900 | 27 900 |
| Mboungou | 42 900 | 30 000 |
| Moanda | 44 400 | 31 100 |
| Franceville | 47 200 | 33 100 |
Sens Franceville – Owendo
| Gares | 1re classe (FCFA) |
2e classe (FCFA) |
| Franceville | ||
| Moanda | 3 370 | 2 370 |
| Mboungou | 5 380 | 3 770 |
| Lifouta | 7 650 | 5 350 |
| Doumé | 9 900 | 6 900 |
| Lastourville | 12 100 | 8 450 |
| Milolé | 15 000 | 10 550 |
| Mouyabi | 17 200 | 12 100 |
| Ivindo | 20 100 | 14 100 |
| Booué | 22 400 | 15 700 |
| Offoué | 24 500 | 17 100 |
| Lopé | 25 900 | 18 300 |
| Ayem | 28 200 | 19 800 |
| Bissouma | 29 600 | 20 900 |
| Otoumbi | 31 200 | 21 800 |
| Alembé | 32 600 | 22 900 |
| Ndjolé | 34 000 | 23 900 |
| Abanga | 36 300 | 25 000 |
| Oyan | 38 400 | 27 000 |
| Mbel | 41 400 | 29 000 |
| Andem | 43 600 | 30 600 |
| Ntoum | 45 100 | 31 600 |
| Owendo | 47 200 | 33 100 |
Offres spéciales
Enfants
- De 4 à 11 ans
- 50% de réduction sur tous les trains
- 1ère et 2ème classes uniquement
- Billets non remboursables
Avantages:
- Bagage à main non encombrant de 10 kg maximum sans frais;
- 20 kg pour les bagages au fourgon avec un paiement forfaitaire de 1300 Francs CFA pour l’enregistrement
Jeunes et étudiants
- À partir de 12 ans
- 20% de réduction sur les trains Omnibus
- 2ème classe uniquement
- Billets nos remboursables
Avantages:
- Bagage à main non encombrant de 10 kg maximum sans frais;
- 30 kg pour les bagages au fourgon avec un paiement forfaitaire de 1300 Francs CFA pour l’enregistrement
Séniors
- À partir de 55 ans
- 50% de réduction sur les tous les trains
- 1ère et 2ème classe suniquement
- Billets non remboursables
Avantages:
- Bagage à main non encombrant de 10 kg maximum sans frais;
- 30 kg pour les bagages au fourgon avec un paiement forfaitaire de 1300 Francs CFA pour l’enregistrement;
Membres des forces armées et de sécurité gabonaise
- 20% de réduction sur tous les trains
- 1ère et 2ème classes uniquement
- Billets non remboursables